最新!2020年全国照明“双甲”达118家-世界杯2022怎么买球
据城市光网在全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)查询,截止目前,全国同时拥有《照明工程设计专项甲级》资质和《城市及道路工程专业承包一级》资质的企业达到118家。
四库一平台显示:2019年12月至今,全国新增四家照明“双甲”企业。其中,山东省新增一家为中亮建设集团有限公司,安徽省新增一家为安徽华新光电饰业有限公司,浙江省增加一家为浙江瑞林光环境集团有限公司,辽宁省新增一家为沈阳和帆电气设备有限公司,沈阳和帆电气设备有限公司也是辽宁省首家照明“双甲”企业。
全国照明工程118家“双甲”企业具体名单如下:
序号 | 地区 | 公司名称 |
1 | 上海6家 | 上海新炬机电设备有限公司 |
2 | 上海莱奕亭照明科技股份有限公司 | |
3 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | |
4 | 上海领路人照明工程有限公司 | |
5 | 上海林龙电力工程有限公司 | |
6 | 上海艺嘉照明科技有限公司 | |
7 | 吉林2家 | 吉林省远景照明工程集团有限公司 |
8 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | |
9 | 广东29家 | 恒明星光智慧文化科技(深圳)有限公司 |
10 | 深圳市金照明实业有限公司 | |
11 | 深圳市标美照明设计工程有限公司 | |
12 | 深圳市粤大明智慧照明科技有限公司 | |
13 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | |
14 | 深圳市达特照明股份有限公司 | |
15 | 深圳市高力特实业有限公司 | |
16 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | |
17 | 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | |
18 | 深圳市文业照明实业有限公司 | |
19 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 | |
20 | 深圳市全局照明科技有限公司 | |
21 | 深圳市光彩明州照明技术发展有限公司 | |
22 | 深圳市明之辉建设工程有限公司 | |
23 | 深圳市大观照明有限公司 | |
24 | 深圳市天地照明集团有限公司 | |
25 | 深圳市嘉田峪照明艺术有限公司 | |
26 | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 | |
27 | 深圳市创先照明科技有限公司 | |
28 | 深圳市润华照明工程有限公司 | |
29 | 广州耀有光照明科技有限公司 | |
30 | 广东宏泰照明科技有限公司 | |
31 | 广东扬光照明科技有限公司 | |
32 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | |
33 | 广东中筑天佑美学灯光有限公司 | |
34 | 鸿宝科技股份有限公司 | |
35 | 中建照明有限公司 | |
36 | 中投光电实业(深圳)有限公司 | |
37 | 利亚德照明股份有限公司 | |
38 | 江苏19家 | 南京路灯工程建设有限责任公司 |
39 | 神州交通工程集团有限公司 | |
40 | 南京朗辉光电科技有限公司 | |
41 | 南京中电熊猫照明有限公司 | |
42 | 龙腾照明集团有限公司 | |
43 | 苏州市城市照明工程公司 | |
44 | 连云港市星辰照明有限公司 | |
45 | 江苏承煦电气集团有限公司 | |
46 | 无锡照明股份有限公司 | |
47 | 宏力照明集团有限公司 | |
48 | 常州市城市照明工程有限公司 | |
49 | 南通东惠通建设工程股份有限公司 | |
50 | 星慧照明工程集团有限公司 | |
51 | 宝德照明集团有限公司 | |
52 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | |
53 | 江苏绿色照明工程有限公司 | |
54 | 江苏赛瑞科技有限公司 | |
55 | 江苏宏洁机电工程有限公司 | |
56 | 江苏现代照明集团有限公司 | |
57 | 北京9家 | 北京新时空科技股份有限公司 |
58 | 北京甲尼国际照明工程有限公司 | |
59 | 北京嘉禾锦业照明工程有限公司 | |
60 | 北京生光谷科技股份有限公司 | |
61 | 北京沃德智光国际照明科技有限公司 | |
62 | 北京金时佰德技术有限公司 | |
63 | 北京良业环境技术有限公司 | |
64 | 同方股份有限公司 | |
65 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | |
66 | 山东9家 | 山东彩旺建设有限公司 |
67 | 山东奥斯福市政工程有限公司 | |
68 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | |
69 | 山东富铂源景观工程有限公司 | |
70 | 山东万得福装饰工程有限公司 | |
71 | 烟台太明灯饰有限公司(太明智能科技发展有限公司) | |
72 | 临沂星辉照明工程有限公司 | |
73 | 青岛日商城市交通设计有限公司 | |
74 | 中亮建设集团有限公司 | |
75 | 河南3家 | 河南省泛光照明工程有限公司 |
76 | 河南新中飞照明电子有限公司 | |
77 | 杨刚建设集团有限公司 | |
78 | 天津3家 | 天津中海营能源科技发展有限公司 |
79 | 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 | |
80 | 光缘(天津)科技发展有限公司 | |
81 | 湖北6家 | 武汉金东方智能景观股份有限公司 |
82 | 武汉欣鹏环境艺术工程有限公司 | |
83 | 耀成科技股份有限公司 | |
84 | 武汉艺科景观工程有限公司 | |
85 | 中建幕墙有限公司 | |
86 | 虹球环艺科技集团有限公司 | |
87 | 安徽3家 | 安徽普照照明环境科技有限公司 |
88 | 合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司 | |
89 | 安徽华新光电饰业有限公司 | |
90 | 陕西4家 | 陕西流金数码光电科技有限公司 |
91 | 陕西天和照明设备工程有限公司 | |
92 | 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | |
93 | 西安明源声光电艺术应用工程有限公司 | |
94 | 河北1家 | 河北智达光电科技股份有限公司 |
95 | 重庆1家 | 重庆怡景实业有限公司 |
96 | 江西2家 | 江西联创博雅照明股份有限公司 |
97 | 江西省中业景观工程安装有限公司 | |
98 | 浙江6家 | 浙江永通科技发展有限公司 |
99 | 浙江环艺电力照明工程技术有限公司 | |
100 | 浙江永麒照明工程有限公司 | |
101 | 杭州中元照明工程有限公司 | |
102 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | |
103 | 浙江瑞林光环境集团有限公司 | |
104 | 湖南3家 | 湖南省正阳光电科技有限公司 |
105 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | |
106 | 利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司 | |
107 | 福建4家 | 福建通联照明有限公司 |
108 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | |
109 | 厦门市闽力安建设有限公司 | |
110 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | |
111 | 四川6家 | 四川金开达照明科技有限公司 |
112 | 四川金典照明工程有限公司 | |
113 | 四川省朗迪照明工程有限公司 | |
114 | 四川世纪互通机电工程有限责任公司 | |
115 | 利亚德(成都)文旅科技有限公司 | |
116 | 成都市华体灯具制造安装工程有限公司(华体智城系统集成有限公司 ) | |
117 | 内蒙1家 | 内蒙古阿尔斯伦工程技术有限责任公司 |
118 | 辽宁1家 | 沈阳和帆电气设备有限公司 |
*以上名单仅供参考,如有遗漏或更名信息,欢迎留言补充